|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | Βουλευτής-8030BDL | Ικανότητα μπαταριών: | 6.5KWh |
---|---|---|---|
Δύναμη παραγωγής ποσοστού: | 5000w | Μέγιστη παραγωγή: | 6000W |
Τάση παραγωγής: | 100/110/120/220/230/240V | Συχνότητα παραγωγής: | 50Hz/60Hz |
Λειτουργία UPS: | Ναι | Διάσταση προϊόντων: | 780*472*940mm |
Διάσταση συσκευασίας: | 805*525*1065mm | N.W: | 175kg |
G.W: | 200KG | ||
Υψηλό φως: | από τα συστήματα ηλιακής ενέργειας πλέγματος,στο πλέγμα και από το ηλιακό σύστημα πλέγματος |
/Από-πλέγματος ηλιακό σύστημα αποθήκευσης 3kW ηλιακής ενέργειας μπαταριών εγχώριων συσκευών με MPPT
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
PS8030 είναι ένας εξοπλισμός αποθήκευσης εγχώριων ηλιακός μπαταριών:
1. Το σύστημα είναι ανθεκτικό, και αντίσταση στην αλατισμένη διάβρωση ψεκασμού
2. Η άριστη απόδοση ηλεκτρικής παραγωγής χαμηλού φωτός, νεφελώδης ημέρα μπορεί επίσης χρήσιμος
3. Στη μείωση λιγότερο από 7 ‰, 25 έτη ακόμα ικανά να διατηρήσουν την απόδοση περισσότερο από του λίπους 80%
4. USB αφιέρωσε το ελάττωσης κύκλωμα, που προσαρμόστηκε πλήρως στη χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών προϊόντων την επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου
5, γεννήτρια αποθήκευσης εγχώριων η ηλιακή μπαταριών ελαφριά, η έξοχη ελαφριά, προστατευόμενη από τους κραδασμούς και dustproof, πράσινη ενέργεια, Περιβαλλοντικές Υγιεινές, είναι ουσιαστικά στις περιοχές χωρίς προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράμετρος προϊόντων
Διαμορφώστε το αριθ. | Βουλευτής-8030BDL | |
Ικανότητα μπαταριών | 6.5KWh | |
Παραγωγή | Δύναμη παραγωγής ποσοστού | 5000W |
Μέγιστη παραγωγή | 6000W | |
Τάση παραγωγής | 100/110/120/220/230/240V | |
Συχνότητα παραγωγής | 50Hz/60Hz | |
Δυνατότητα υπερφόρτωσης |
120% |
|
Λειτουργία UPS | ΝΑΙ | |
On/off πλέγμα | Σε & από το πλέγμα | |
Ανώτατη αποδοτικότητα | 92% (φορτίο >70%) | |
Δαπάνη εναλλασσόμενου ρεύματος | Τάση Iutput | 88~264Vac |
Παράγοντας δύναμης | ≥0.95 (πλήρες φορτίο) | |
Συχνότητα Iutput | 50Hz/60Hz±5Hz | |
Ανώτατη δύναμη δαπανών | 5000W | |
Ανώτατη αποδοτικότητα | >92% | |
Δαπάνη PV | Ανώτατη δύναμη εισαγωγής | 5400W |
Τάση ξεκινήματος | 75Vdc | |
Ποσό MPPT | 2 | |
Τάση MPPT Iutput | 75~140Vdc | |
Ανώτατη τάση Iutput | 150Vdc | |
Αποδοτικότητα MPPT | 99.5% | |
Ανώτατη αποδοτικότητα | >96% | |
Ηλιακό πρότυπο χρέωσης | MPPT | |
Διάσταση προϊόντων | 780*472*940mm | |
Διάσταση συσκευασίας | 805*525*1065mm | |
N.W | 175Kg | |
G.W | 200Kg |
Λεπτομέρειες προϊόντων
4 τρόποι εργασίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zachary Lynch
Τηλ.:: 18149625008